Herramientas de Accesibilidad
Professor | Nível | Código | Nome da Disciplina | Créditos |
---|---|---|---|---|
Matheus Henrique/Rômulo Orrico | M | COR500 | Estágio à Docência | 1,5 |
Licinio Portugal | M | COR700 | Análise de Sistemas de Transportes | 2,0 |
Marcelino Aurélio | M | COR701 | Métodos de Planejamento de Transportes | 3,0 |
Hostilio Ratton | M | COR703 | Introdução à Análise de Investimentos | 3,0 |
Marcelino Aurélio | M | COR705 | Metodologia da Pesquisa | 3,0 |
- | M | COR707 | Iniciação à Pesquisa | 0,0 |
- | M | COR708 | Pesquisa para Tese de Mestrado | 0,0 |
Glaysdton/Laura Bahiense | M | COR710 | Pesquisa Operacional I | 3,0 |
Márcio D'Ágosto | M | COR714 | Análise e Desempenho de Transportes | 3,0 |
Marcelino Aurélio | M | COR731 | Engenharia de Transportes | 2,0 |
Matheus Henrique/Rômulo Orrico | M | COR735 | Mobilidade Urbana | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | M | COR740 | Planejamento de Transporte e Tecnologia | 3,0 |
Márcio D'Agosto | M | COR747 | Introdução ao Transporte de Carga | 3,0 |
Paulo Cezar | M | COR752 | Engenharia de Trafego | 3,0 |
Paulo Cezar | M | COR757 | Segurança de Tráfego | 3,0 |
Matheus Henrique/Rômulo Orrico | M | COR780 | Laboratório da Mobilidade Urbana | 3,0 |
Glaydston Ribeiro | D | COR806 | Tópicos Especiais em Otimização | 3,0 |
- | D | COR807 | Inscrição ao Doutorado | 0,0 |
- | D | COR808 | Pesquisa para Tese de Doutorado | 0,0 |
Hostilio Ratton | D | COR819 | Top. Esp. Análise Desempenho Sist. Ferroviário | 3,0 |
Hostilio Ratton | D | COR824 | Análise Econômica dos Transportes | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | D | COR836 | Gerenciamento da Mobilidade Urbana | 3,0 |
Paulo Cezar | D | COR838 | ITS em Corredores de Transportes | 3,0 |
Marcelino Aurélio | D | COR850 | Análise da Mobilidade Urbana | 3,0 |
Paulo Emilio | D | COR853 | Tecnologias de Transporte Sustentável com Hidrogênio e Eletricidade | 3,0 |
Andrea Santos | M | CPR704 | Cidades Sustentáveis | 3,0 |
Andrea Santos | M | CPR706 | Engenharia Verde | 3,0 |
Professor | Nível | Código | Nome da Disciplina | Créditos |
---|---|---|---|---|
Hostilio Ratton | M | COR704 | Econometria Aplicada | 3,0 |
Matheus Henrique | M | COR706 | Introdução à Economia de Transportes | 3,0 |
- | M | COR707 | Iniciação à Pesquisa | 0,0 |
- | M | COR708 | Pesquisa para Tese de Mestrado | 0,0 |
Glaydston Ribeiro/Laura Bahiense | M | COR709 | Pesquisa Operacional II | 3,0 |
Matheus Henrique/Rômulo Orrico | M | COR735 | Mobilidade Urbana | 3,0 |
Hostilio Ratton | M | COR763 | Fundamentos da Operação Ferrovária | 3,0 |
Márcio D'Agosto | M | COR734 | Análise e Operação de Sistemas Logísticos | 3,0 |
Licinio Portugal/Marcelino | M | COR733 | Estudo e Levantamento de Transportes e Tráfego | 3,0 |
- | D | COR807 | Inscrição ao Doutorado | 0,0 |
- | D | COR808 | Pesquisa para Tese de Doutorado | 0,0 |
Marcelino Aurélio | D | COR844 | Tóp. Esp. Fundamento de Inteligência Artificial | 3,0 |
Andrea Santos | D | COR832 | Planejamento de Transporte e Mudança Climática I | 3,0 |
Suzana Kahn | D | COR842 | Tópicos Especiais em Transporte,Energia e Meio Ambiente | 3,0 |
Professor | Nível | Código | Nome da Disciplina | Créditos |
---|---|---|---|---|
Márcio D'Ágosto | M | COR701 | Sustentabilidade Sócio Ambiental Transporte de Carga e Logística | 3,0 |
- | M | COR707 | Iniciação à Pesquisa | 0,0 |
- | M | COR708 | Pesquisa para Tese de Mestrado | 0,0 |
Glaysdton Ribeiro | M | COR799 | Aplicação de SIG aos Transportes | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | M | CPR702 | Laboratório de Planejamento de Transportes | 3,0 |
Paulo Cezar | M | COR716 | Análise e Modelagem de Redes | 3,0 |
Marcelino Aurélio | M | COR759 | Planej. de Transp. Análise Avaliação Planos | 3,0 |
Romulo Orrico | M | COR732 | Seminários de Pesquisa em Transporte | 3,0 |
Glaysdton Ribeiro | M | COR712 | Simulação em Transportes | 3,0 |
Márcio D'Agosto | M | COR710 | Sustentabilidade Sócio Ambiental no Transporte de Carga e Logística | 3,0 |
Hostilio Ratton | M | COR790 | Terminais e Sistemas Intermodais de Transportes | 3,0 |
Licinio Portugal | D | COR800 | Capacidade e Desempenho de Redes Viárias | 3,0 |
Elton Fernandes | D | COR802 | Introdução ao Transporte Aéreo | 3,0 |
Hostílio Xavier | D | COR804 | Análise Econômica dos Transportes | 3,0 |
- | D | COR807 | Inscrição ao Doutorado | 0,0 |
- | D | COR808 | Pesquisa para Tese de Doutorado | 0,0 |
Glaysdton Ribeiro | D | COR812 | Otimização de Sistemas de Transporte | 3,0 |
Andrea Souza | D | COR833 |
Planejamento de Transporte e Mudança Climática II |
3,0 |
Marcelino | D | COR854 | Gerência de Infraestrutura | 3,0 |
Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senseritdefiniebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latineequidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placeratper. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eosdebet libris consulatu.
Men's Tops purpleadidas punstock spzl sale today live match , Nike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: $60.85 - Air Jordan Shoes, Michael Jordan Shoes