Accessibility Tools
The rules and regulations are primarily intended to guide students concerning the structure of the courses, theirdisciplines, credit requirements, class hours and deadlines. They also indicate the available mechanisms for PET to monitor and support its students with a view to develop their academic activities.
This material reading is mandatory, and understanding it is necessary for a good performance of students throughout the course. Additionally, it is recommended to read the Regulations for Graduate Courses of the Coordination of Graduate Programs in Engineeringof the Federal University of Rio de Janeiro. Find out more HERE.
Guidance for master’s degree students of the Graduate Program in Transportation Engineering
User Registration Form for PET intranet
Guidance for doctorate degree students of the Graduate Program in Transportation Engineering
Commission of Graduate and Research of UFRJ (CEPG) Resolution 04/01
Student’s Manuals
Manual of Enrolment Request on SIGA
Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senseritdefiniebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latineequidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placeratper. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eosdebet libris consulatu.
SneakersNIKE AIR MAX 1st Semester Courses’ Basic Programs
Professor | Nível | Código | Nome da Disciplina | Créditos |
---|---|---|---|---|
Licinio Portugal | M | COR700 | Análise de Sistemas de Transportes | 2,0 |
Hostilio Ratton | M | COR703 | Introdução à Análise de Investimentos | 3,0 |
Glaysdton/Laura Bahiense | M | COR710 | Pesquisa Operacional I | 3,0 |
Marcelino Aurélio | M | COR731 | Engenharia de Transportes | 2,0 |
Romulo Orrico | M | COR735 | Mobilidade Urbana | 3,0 |
Márcio D'Agosto | M | COR747 | Introdução ao Transporte de Carga | 3,0 |
Paulo Cezar | M | COR752 | Engenharia de Trafego | 3,0 |
Hostilio Ratton | D | COR804 | Análise Econômica dos Transportes | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | D | COR836 | Gerenciamento da Mobilidade Urbana | 3,0 |
Paulo Cezar | D | COR838 | ITS em Corredores de Transportes | 3,0 |
Marcelino Aurélio | D | COR850 | Análise da Mobilidade Urbana | 3,0 |
Elton Fernandes | M | CPP761 | Estratégia Empresarial | 3,0 |
Edilson Arruda | M | CPP756 | Probabilidade e Inferência Estatística | 3,0 |
Edilson Arruda | M | CPP426 | Computação em Pesquisa Operacional | 3,0 |
Paulo Emílio | M | COT741 | Princípios de Deformação Plástica | 3,0 |
Alexandre Evsukoff | D | COC800 | Data Mining | 3,0 |
2nd Semester Courses’ Basic Programs
Professor | Nível | Código | Nome da Disciplina | Créditos |
---|---|---|---|---|
Romulo Orrico | M | COR753 | Transporte Público | 3,0 |
Romulo Orrico | M | COR500 | Estágio Docência | 1,5 |
Hostilio Ratton | M | COR704 | Econometria Aplicada | 3,0 |
Hostilio Ratton | M | COR763 | Fundamentos da Operação Ferrovária | 3,0 |
Márcio D'Agosto | M | COR734 | Análise e Operação de Sistemas Logísticos | 3,0 |
Márcio D'Agosto | M | COR714 | Análise de Desempenho em Transportes | 3,0 |
Marcelino Aurélio | M | COR705 | Metodologia da Pesquisa | 3,0 |
Marcelino Aurélio | M | CPR709 | Métodos de Planejamento de Transportes | 3,0 |
Glaysdton/Laura Bahiense | M | COR709 | Pesquisa Operacional II | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | M | COR740 | Planejamento de Transportes e Tecnologia | 3,0 |
Paulo Cezar | M | COR757 | Segurança de Trafego | 3,0 |
Paulo Cezar | M | COR717 | Estatística | 3,0 |
Licinio Portugal | M | COR733 | Estudo e Levantamento de Transportes e Tráfego | 3,0 |
Elton Fernandes | D | COR Criar 3 | Tópicos Avançados em Transporte Aéreo | 3,0 |
Márcio D'Agosto | D | COR842 | Tópicos Especiais em Transporte, Energia e Meio Ambiente | 3,0 |
Marcelino Aurélio | D | COR844 | Tóp. Esp. Fundamento de Inteligência Artificial | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | D | COR830 | Planejamento e Gerenciamento da Demanda por Transportes | 3,0 |
Suzana Kahn | D | COR832 | Planejamento de Transporte e Mudança Climática I | 3,0 |
Suzana Kahn | D | COR842 | Tópicos Especiais em Transporte,Energia e Meio Ambiente | 3,0 |
3rd Semester Courses’ Basic Programs
Professor | Nível | Código | Nome da Disciplina | Créditos |
---|---|---|---|---|
Glaysdton Ribeiro | M | COR799 | Aplicação de SIG aos Transportes | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | M | CPR702 | Laboratório de Planejamento de Transportes | 3,0 |
Romulo Orrico | M | COR780 | Laboratório de Transporte Público | 3,0 |
Marcelino Aurélio | M | COR759 | Planej. de Transp. Análise Avaliação Planos | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | M | COR715 | Planejamento de Transporte Aéreo | 3,0 |
Edilson/Laura | M | COR Criar 1 | Programação Estocástica | 3,0 |
Romulo Orrico | M | COR732 | Seminários de Pesquisa em Transporte | 3,0 |
Glaysdton Ribeiro | M | COR712 | Simulação em Transportes | 3,0 |
Paulo Cezar | M | COR738 | Sistemas Inteligentes de Transportes – ITS | 3,0 |
Márcio D'Agosto | M | COR710 | Sustentabilidade Sócio Ambiental no Transporte de Carga e Logística | 3,0 |
Paulo Emilio | M | COR Criar 4 | Tecnologia para Transporte Sustentável | 3,0 |
Hostilio Ratton | M | COR790 | Terminais e Sistemas Intermodais de Transportes | 3,0 |
Licinio Portugal | D | COR800 | Capacidade e Desempenho de Redes Viárias | 3,0 |
Elton Fernandes | D | COR802 | Introdução ao Transporte Aéreo | 3,0 |
Ronaldo Balassiano | D | COR836 | Gerenciamento da Mobilidade Urbana | 3,0 |
Glaysdton Ribeiro | D | COR812 | Otimização de Sistemas de Transporte | 3,0 |
Suzana Kahn | D | COR833 |
Planejamento de Transporte e Mudança Climática II |
3,0 |
Marcelino Aurélio | D | COR840 | Top. Especiais em Planejamento de Transportes | 3,0 |
Márcio D'Agosto | D | COR846 | Tópicos Especiais em Custos no Transporte de Cargas | 3,0 |
Glaysdton Ribeiro | D | COR806 | Tópicos Especiais em Otimização | 3,0 |
Romulo Orrico | D | COR842 | Topicos Especiais em Redes de Transportes | 3,0 |
Elton Fernandes | M | CPP Criar 1 | Estratégia no Setor de Serviços | 3,0 |
Elton Fernandes | D | CPP Criar 2 | Tópicos Especiais em Estratégia no Setor de Serviço | 3,0 |
Paulo Emilio | D | COT812 | Pilhas a Combustível | 3,0 |
Alexandre Evsukoff | D | CPC802 | Tópicos Especiais em Sistemas Inteligentes | 3,0 |